| Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
| Promotores y Asesores Inmobiliarios |
| Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Diciembre 2025 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
| MUESTRA: Junio-Noviembre 2025 |
FUENTES: Portales Especializados |
INMUEBLES PERIODO (Semestre): |
2.003 |
| OFERTAS (Alquiler/Venta): |
Oficinas, Apartamentos, Casas | INMUEBLES BASE DE DATOS (Históricos): |
24.399 |
| ALQUILER | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 10,91 | 230,88 | 316 |
| 1-Noreste | 10,07 | 280,63 | 118 |
| 2-Este | 12,53 | 212,00 | 104 |
| 3-Sureste | 10,17 | 189,32 | 94 |
| Apartamento | 11,12 | 160,34 | 381 |
| 1-Noreste | 11,81 | 162,05 | 143 |
| 2-Este | 11,14 | 156,90 | 135 |
| 3-Sureste | 10,15 | 162,47 | 103 |
| Casa | 8,56 | 476,09 | 358 |
| 1-Noreste | 7,91 | 514,28 | 121 |
| 2-Este | 9,28 | 418,96 | 109 |
| 3-Sureste | 8,58 | 488,63 | 128 |
| Total General Alquiler | 10,19 | 288,61 | 1.055 |
| VENTA | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 1.197,75 | 218,82 | 251 |
| 1-Noreste | 1.261,79 | 264,59 | 94 |
| 2-Este | 1.175,10 | 187,09 | 85 |
| 3-Sureste | 1.140,89 | 196,51 | 72 |
| Apartamento | 1.147,54 | 201,49 | 382 |
| 1-Noreste | 1.270,08 | 248,21 | 123 |
| 2-Este | 1.059,98 | 166,36 | 124 |
| 3-Sureste | 1.116,31 | 191,19 | 135 |
| Casa | 918,42 | 536,01 | 315 |
| 1-Noreste | 991,98 | 532,00 | 103 |
| 2-Este | 919,33 | 483,61 | 101 |
| 3-Sureste | 849,35 | 587,41 | 111 |
| Total General Venta | 1.084,70 | 317,23 | 948 |
| ALQUILER - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 10,91 | 230,88 | 316 |
| 1. Noreste | 10,07 | 280,63 | 118 |
| Altamira | 10,96 | 420,71 | 21 |
| Alta Florida | 10,36 | 81,33 | 6 |
| Campo Alegre | 16,64 | 262,25 | 4 |
| Chacaito | 8,93 | 237,89 | 9 |
| Chacao | 9,62 | 185,73 | 11 |
| Country Club | 11,23 | 166,29 | 7 |
| El Marques | 5,82 | 188,33 | 9 |
| La Castellana | 11,19 | 377,71 | 14 |
| La Florida | 7,09 | 494,00 | 1 |
| La Urbina | 6,25 | 120,00 | 2 |
| Los Chorros | 8,46 | 196,60 | 5 |
| Los Palos Grandes | 11,06 | 320,20 | 20 |
| Sebucan | 8,06 | 254,44 | 9 |
| 2. Este | 12,53 | 212,00 | 104 |
| Bello Monte | 10,64 | 93,50 | 12 |
| Cafetal | 6,63 | 181,00 | 4 |
| Caurimare | 15,44 | 161,88 | 16 |
| Chuao | 12,22 | 226,81 | 16 |
| El Cafetal | 8,69 | 317,56 | 9 |
| El Rosal | 11,84 | 222,00 | 12 |
| La California | 4,71 | 138,00 | 1 |
| Las Mercedes | 16,02 | 244,00 | 24 |
| San Luis | 6,54 | 152,50 | 4 |
| Santa Marta | 6,77 | 133,00 | 1 |
| Valle Arriba | 12,83 | 344,80 | 5 |
| 3. Sureste | 10,17 | 189,32 | 94 |
| Alto Hatillo | 11,49 | 248,17 | 12 |
| Cerro Verde | 12,12 | 71,60 | 5 |
| Cumbres de Curumo | 9,95 | 212,14 | 7 |
| La Boyera | 16,79 | 99,33 | 6 |
| La Lagunita | 13,93 | 131,71 | 7 |
| La Tahona | 10,99 | 69,67 | 3 |
| La Trinidad | 6,56 | 247,78 | 9 |
| Los Campitos | 10,21 | 142,00 | 1 |
| Los Naranjos | 11,12 | 236,00 | 2 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,39 | 218,67 | 3 |
| Los Samanes | 6,30 | 114,67 | 3 |
| Prados del Este | 8,54 | 228,04 | 25 |
| Santa Fe | 10,15 | 165,33 | 9 |
| Santa Ines | 11,27 | 107,50 | 2 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 11,12 | 160,34 | 381 |
| 1. Noreste | 11,81 | 162,05 | 143 |
| Altamira | 12,47 | 180,12 | 25 |
| Alta Florida | 6,09 | 184,80 | 5 |
| Campo Alegre | 14,50 | 159,18 | 28 |
| Chacaito | 13,33 | 75,00 | 1 |
| Chacao | 11,42 | 107,50 | 4 |
| Country Club | 12,96 | 244,83 | 6 |
| El Marques | 7,21 | 102,56 | 9 |
| La Castellana | 12,82 | 190,29 | 21 |
| La Florida | 8,21 | 148,20 | 5 |
| La Urbina | 7,07 | 92,20 | 5 |
| Los Chorros | 10,19 | 165,80 | 5 |
| Los Palos Grandes | 12,46 | 167,61 | 18 |
| Sebucan | 10,71 | 122,55 | 11 |
| 2. Este | 11,14 | 156,90 | 135 |
| Bello Monte | 7,97 | 147,56 | 16 |
| Cafetal | 7,55 | 147,57 | 7 |
| Caurimare | 9,11 | 141,83 | 18 |
| Chuao | 13,33 | 126,40 | 10 |
| El Cafetal | 8,85 | 157,78 | 9 |
| El Rosal | 15,64 | 82,36 | 14 |
| La California | 6,80 | 83,50 | 2 |
| Las Mercedes | 14,46 | 187,00 | 27 |
| San Luis | 6,95 | 102,71 | 7 |
| Santa Marta | 8,05 | 146,00 | 5 |
| Santa Paula | 7,81 | 102,17 | 6 |
| Valle Arriba | 13,39 | 294,21 | 14 |
| 3. Sureste | 10,15 | 162,47 | 103 |
| Alto Hatillo | 11,39 | 209,89 | 9 |
| Cerro Verde | 8,25 | 138,00 | 4 |
| Cumbres de Curumo | 9,31 | 168,14 | 7 |
| La Boyera | 10,86 | 83,00 | 7 |
| La Lagunita | 12,77 | 217,71 | 7 |
| La Tahona | 9,31 | 96,60 | 5 |
| La Trinidad | 9,38 | 116,00 | 9 |
| Los Campitos | 9,66 | 216,50 | 2 |
| Los Naranjos | 12,59 | 231,33 | 6 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,46 | 158,33 | 6 |
| Los Samanes | 8,38 | 162,20 | 5 |
| Prados del Este | 9,23 | 208,46 | 13 |
| Santa Fe | 10,23 | 154,88 | 8 |
| Santa Ines | 10,86 | 130,25 | 12 |
| Solar de El Hatillo | 11,54 | 130,00 | 3 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 8,56 | 476,09 | 358 |
| 1. Noreste | 7,91 | 514,28 | 121 |
| Altamira | 8,90 | 658,00 | 20 |
| Alta Florida | 5,63 | 935,50 | 4 |
| Campo Alegre | 10,92 | 726,00 | 3 |
| Chacao | 6,67 | 422,00 | 5 |
| Country Club | 7,26 | 807,33 | 3 |
| El Marques | 5,12 | 430,71 | 14 |
| La Castellana | 10,24 | 329,09 | 11 |
| La Floresta | 6,55 | 650,00 | 2 |
| La Florida | 6,72 | 531,50 | 4 |
| La Urbina | 8,44 | 54,00 | 3 |
| Los Chorros | 7,82 | 572,76 | 17 |
| Los Palos Grandes | 8,73 | 426,50 | 20 |
| Sebucan | 7,39 | 474,07 | 15 |
| 2. Este | 9,28 | 418,96 | 109 |
| Bello Monte | 7,09 | 421,91 | 11 |
| Cafetal | 14,21 | 578,00 | 2 |
| Caurimare | 9,29 | 498,45 | 20 |
| Chuao | 11,17 | 540,94 | 16 |
| El Cafetal | 7,68 | 520,92 | 12 |
| El Rosal | 11,66 | 235,33 | 9 |
| La California | 6,75 | 266,88 | 17 |
| Las Mercedes | 11,58 | 439,38 | 8 |
| San Luis | 7,19 | 91,67 | 3 |
| Santa Marta | 11,83 | 183,33 | 3 |
| Santa Paula | 8,52 | 65,00 | 2 |
| Valle Arriba | 10,30 | 645,00 | 6 |
| 3. Sureste | 8,58 | 488,63 | 128 |
| Alto Hatillo | 7,99 | 477,20 | 15 |
| Cerro Verde | 12,53 | 802,80 | 5 |
| Cumbres de Curumo | 7,32 | 493,89 | 9 |
| La Boyera | 4,59 | 383,17 | 6 |
| La Lagunita | 10,70 | 632,25 | 24 |
| La Tahona | 5,91 | 408,67 | 6 |
| La Trinidad | 7,39 | 385,58 | 12 |
| Los Campitos | 8,67 | 30,00 | 1 |
| Los Naranjos | 9,90 | 584,00 | 5 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,25 | 200,00 | 3 |
| Los Samanes | 6,71 | 348,00 | 5 |
| Prados del Este | 8,42 | 527,65 | 23 |
| Santa Fe | 10,99 | 336,25 | 4 |
| Santa Ines | 8,23 | 449,29 | 7 |
| Solar de El Hatillo | 10,87 | 153,33 | 3 |
| VENTA - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 1.197,75 | 218,82 | 251 |
| 1. Noreste | 1.261,79 | 264,59 | 94 |
| Altamira | 1.109,74 | 280,33 | 12 |
| Alta Florida | 992,01 | 324,50 | 2 |
| Campo Alegre | 2.068,82 | 276,75 | 4 |
| Chacaito | 1.234,83 | 227,00 | 5 |
| Chacao | 971,88 | 169,20 | 15 |
| Country Club | 1.450,37 | 321,00 | 3 |
| El Marques | 931,05 | 146,10 | 10 |
| La Castellana | 1.732,50 | 264,75 | 16 |
| La Florida | 615,13 | 755,00 | 3 |
| Los Chorros | 1.644,61 | 651,00 | 2 |
| Los Palos Grandes | 1.275,61 | 259,67 | 15 |
| Sebucan | 1.232,72 | 279,43 | 7 |
| 2. Este | 1.175,10 | 187,09 | 85 |
| Bello Monte | 934,62 | 106,25 | 12 |
| Cafetal | 846,71 | 201,00 | 3 |
| Caurimare | 1.146,32 | 172,50 | 2 |
| Chuao | 1.471,54 | 192,55 | 11 |
| El Cafetal | 1.096,09 | 149,75 | 4 |
| El Rosal | 1.106,54 | 200,05 | 19 |
| La California | 973,84 | 97,00 | 14 |
| Las Mercedes | 1.550,39 | 316,38 | 13 |
| San Luis | 940,59 | 101,00 | 2 |
| Santa Marta | 896,49 | 221,50 | 2 |
| Santa Paula | 1.107,14 | 56,00 | 1 |
| Valle Arriba | 1.834,98 | 495,00 | 2 |
| 3. Sureste | 1.140,89 | 196,51 | 72 |
| Alto Hatillo | 1.158,19 | 232,58 | 12 |
| Cerro Verde | 500,00 | 250,00 | 1 |
| Cumbres de Curumo | 685,71 | 245,00 | 1 |
| La Boyera | 857,92 | 152,50 | 2 |
| La Lagunita | 1.397,45 | 97,86 | 7 |
| La Tahona | 800,00 | 100,00 | 1 |
| La Trinidad | 991,27 | 116,83 | 12 |
| Los Campitos | 1.592,26 | 334,00 | 3 |
| Los Naranjos | 1.213,51 | 252,20 | 15 |
| Los Naranjos del Cafetal | 755,59 | 190,00 | 2 |
| Los Samanes | 608,11 | 148,00 | 1 |
| Prados del Este | 808,65 | 202,25 | 8 |
| Santa Fe | 2.839,51 | 81,00 | 1 |
| Santa Ines | 1.409,88 | 226,50 | 6 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 1.147,54 | 201,49 | 382 |
| 1. Noreste | 1.270,08 | 248,21 | 123 |
| Altamira | 1.420,67 | 302,24 | 17 |
| Alta Florida | 870,38 | 333,75 | 4 |
| Campo Alegre | 2.342,23 | 140,75 | 4 |
| Chacaito | 1.080,94 | 175,33 | 6 |
| Chacao | 1.248,11 | 152,40 | 5 |
| Country Club | 1.916,55 | 225,00 | 4 |
| El Marques | 841,82 | 160,27 | 11 |
| La Castellana | 1.666,81 | 356,93 | 15 |
| La Florida | 1.007,83 | 200,33 | 3 |
| La Urbina | 509,03 | 139,40 | 5 |
| Los Chorros | 1.284,59 | 253,93 | 15 |
| Los Palos Grandes | 1.300,95 | 231,57 | 21 |
| Sebucan | 954,29 | 284,08 | 13 |
| 2. Este | 1.059,98 | 166,36 | 124 |
| Bello Monte | 873,70 | 112,74 | 19 |
| Cafetal | 960,17 | 154,75 | 4 |
| Caurimare | 1.019,50 | 195,58 | 19 |
| Chuao | 891,93 | 161,20 | 5 |
| El Cafetal | 998,95 | 125,14 | 7 |
| El Rosal | 1.100,22 | 157,50 | 14 |
| La California | 865,30 | 173,29 | 17 |
| Las Mercedes | 1.412,51 | 183,63 | 16 |
| San Luis | 923,76 | 97,00 | 5 |
| Santa Marta | 991,02 | 145,40 | 5 |
| Santa Paula | 832,23 | 180,50 | 4 |
| Valle Arriba | 1.617,54 | 271,89 | 9 |
| 3. Sureste | 1.116,31 | 191,19 | 135 |
| Alto Hatillo | 1.279,94 | 185,00 | 22 |
| Cerro Verde | 1.010,98 | 257,00 | 5 |
| Cumbres de Curumo | 916,12 | 203,31 | 13 |
| La Boyera | 798,28 | 135,80 | 5 |
| La Lagunita | 1.326,43 | 257,81 | 16 |
| La Tahona | 982,96 | 134,17 | 6 |
| La Trinidad | 976,93 | 136,50 | 10 |
| Los Campitos | 2.100,61 | 278,75 | 4 |
| Los Naranjos | 1.129,91 | 195,71 | 7 |
| Los Naranjos del Cafetal | 927,43 | 207,20 | 5 |
| Los Samanes | 1.069,02 | 200,00 | 7 |
| Prados del Este | 870,38 | 188,44 | 9 |
| Santa Fe | 1.085,10 | 181,25 | 16 |
| Santa Ines | 739,89 | 127,29 | 7 |
| Solar de El Hatillo | 1.963,80 | 143,33 | 3 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 918,42 | 536,01 | 315 |
| 1. Noreste | 991,98 | 532,00 | 103 |
| Altamira | 1.098,86 | 670,44 | 18 |
| Alta Florida | 775,32 | 519,20 | 5 |
| Bello Campo | 1.200,00 | 400,00 | 1 |
| Campo Alegre | 2.416,64 | 497,00 | 3 |
| Chacaito | 815,03 | 502,50 | 2 |
| Chacao | 964,29 | 280,00 | 1 |
| Country Club | 757,68 | 363,00 | 2 |
| El Marques | 739,77 | 468,64 | 11 |
| La Castellana | 939,44 | 569,91 | 11 |
| La Floresta | 1.061,33 | 502,00 | 4 |
| La Florida | 714,42 | 680,80 | 5 |
| La Urbina | 472,82 | 285,00 | 3 |
| Los Chorros | 855,83 | 620,45 | 11 |
| Los Palos Grandes | 1.076,15 | 489,39 | 18 |
| Sebucan | 1.183,27 | 363,13 | 8 |
| 2. Este | 919,33 | 483,61 | 101 |
| Bello Monte | 706,72 | 497,10 | 10 |
| Cafetal | 1.116,67 | 300,00 | 1 |
| Caurimare | 1.031,84 | 476,36 | 11 |
| Chuao | 912,56 | 527,36 | 14 |
| El Cafetal | 815,20 | 463,38 | 13 |
| El Rosal | 861,57 | 484,82 | 17 |
| La California | 639,93 | 293,46 | 13 |
| Las Mercedes | 1.476,93 | 591,70 | 10 |
| San Luis | 595,64 | 454,00 | 3 |
| Santa Marta | 835,03 | 303,33 | 3 |
| Santa Paula | 779,42 | 373,67 | 3 |
| Valle Arriba | 1.859,93 | 1.186,67 | 3 |
| 3. Sureste | 849,35 | 587,41 | 111 |
| Alto Hatillo | 1.019,52 | 434,00 | 10 |
| Cerro Verde | 1.172,15 | 2.075,00 | 4 |
| Cumbres de Curumo | 813,02 | 638,57 | 7 |
| La Boyera | 603,76 | 414,71 | 7 |
| La Lagunita | 920,14 | 523,33 | 6 |
| La Tahona | 711,85 | 470,29 | 7 |
| La Trinidad | 672,47 | 398,94 | 16 |
| Los Campitos | 1.559,17 | 566,67 | 3 |
| Los Naranjos | 935,57 | 623,33 | 6 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.321,71 | 656,40 | 5 |
| Los Samanes | 641,67 | 500,00 | 2 |
| Prados del Este | 637,19 | 697,43 | 23 |
| Santa Fe | 879,55 | 312,50 | 2 |
| Santa Ines | 935,14 | 372,00 | 9 |
| Solar de El Hatillo | 1.293,46 | 576,00 | 3 |
| Valle Arriba | 1.318,68 | 910,00 | 1 |
|
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
| Inmuebles: | 1.533 | 1.325 | 1.566 | 1.293 | 1.271 | Variación | |
| Trimestres: | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | en el año | % |
| ALQUILER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | 11,73 | 12,11 | 12,55 | 11,84 | 11,03 | -0,70 | -5,99% |
| 1-Noreste | 10,55 | 11,42 | 11,81 | 10,52 | 9,85 | -0,70 | -6,65% |
| 2-Este | 13,37 | 13,28 | 14,41 | 13,83 | 13,06 | -0,31 | -2,30% |
| 3-Sureste | 11,11 | 11,22 | 10,20 | 10,75 | 9,73 | -1,38 | -12,43% |
| Apartamento | 12,13 | 12,79 | 11,74 | 12,63 | 12,03 | -0,09 | -0,78% |
| 1-Noreste | 13,48 | 13,82 | 12,68 | 14,90 | 12,69 | -0,79 | -5,87% |
| 2-Este | 12,18 | 13,08 | 11,57 | 11,11 | 11,51 | -0,67 | -5,52% |
| 3-Sureste | 10,31 | 11,00 | 10,97 | 11,60 | 11,73 | 1,41 | 13,72% |
| Casa | 8,25 | 8,40 | 8,47 | 8,55 | 8,73 | 0,48 | 5,77% |
| 1-Noreste | 8,78 | 8,13 | 8,32 | 8,44 | 8,14 | -0,65 | -7,35% |
| 2-Este | 7,96 | 8,23 | 8,80 | 8,31 | 8,61 | 0,64 | 8,10% |
| 3-Sureste | 8,02 | 8,83 | 8,23 | 9,01 | 9,45 | 1,43 | 17,88% |
| VENTA | |||||||
| Oficina | 1.601,66 | 1.294,63 | 1.394,73 | 1.394,60 | 1.204,73 | -396,93 | -24,78% |
| 1-Noreste | 1.495,60 | 1.138,84 | 1.219,47 | 1.476,28 | 1.255,87 | -239,73 | -16,03% |
| 2-Este | 1.851,50 | 1.489,11 | 1.639,72 | 1.500,84 | 1.174,90 | -676,60 | -36,54% |
| 3-Sureste | 1.431,20 | 1.340,53 | 1.245,10 | 1.040,96 | 1.169,49 | -261,71 | -18,29% |
| Apartamento | 1.394,60 | 1.330,18 | 1.216,00 | 1.248,89 | 1.184,51 | -210,09 | -15,06% |
| 1-Noreste | 1.455,58 | 1.568,13 | 1.217,77 | 1.323,67 | 1.287,63 | -167,96 | -11,54% |
| 2-Este | 1.400,76 | 1.342,56 | 1.222,75 | 1.253,40 | 1.095,05 | -305,71 | -21,82% |
| 3-Sureste | 1.301,74 | 1.083,22 | 1.206,82 | 1.144,37 | 1.171,28 | -130,47 | -10,02% |
| Casa | 978,55 | 989,47 | 903,05 | 959,62 | 884,57 | -93,98 | -9,60% |
| 1-Noreste | 1.000,46 | 1.027,91 | 981,14 | 1.063,11 | 1.002,45 | 1,99 | 0,20% |
| 2-Este | 923,18 | 903,94 | 850,49 | 880,16 | 847,61 | -75,57 | -8,19% |
| 3-Sureste | 1.026,21 | 1.028,07 | 874,92 | 899,68 | 791,48 | -234,73 | -22,87% |

Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2025